联系我们

天津信合伟业钢管销售有限公司

电 话:022-88498333、84891540

手 机:13920806700、13920039567

Q Q:490913555

联系人:红果、江金金

地 址:天津市东丽区津塘路丽兴物流园C座432

您的当前位置: 首 页 >> 价格行情

3月信合伟业钢管库存(一厂)

发布日期:2014/3/11
作者:天津信合伟业钢管销售有限公司
点击:2710

3月信合伟业钢管库存(一厂)

    天津信合伟业钢管有限公司库存日报表. 一厂 2013-10-8 规格 壁厚 件数 支/件   件重 总重 零支 规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支 20*20 1.5 17 100 4.97 0.50 8.45 0 75*75 2.5 3 36 33.83 1.22 3.72 2 2.0 62 100 6.48 0.65 40.15 0 2.75 6 36 37.11 1.34 8.02 0 25*…

  

, ,
天津信合伟业钢管有限公司库存日报表. 一厂 2013-10-8
规格 壁厚 件数 支/件   件重 总重 零支 规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支
20*20 1.5 17 100 4.97 0.50 8.45 0 75*75 2.5 3 36 33.83 1.22 3.72 2
2.0 62 100 6.48 0.65 40.15 0 2.75 6 36 37.11 1.34 8.02 0
25*25 1.5 23 100 6.38 0.64 15.26 91 3.0 22 36 40.37 1.45 33.18 30
1.7 128 100 7.18 0.72 91.94 0 3.5 37 36 46.84 1.69 62.39 0
2.0 78 100 8.36 0.84 65.22 0 3.75 12 36 50.05 1.80 21.62 0
2.2 19 100 9.13 0.91 17.84 53 4.0 5 36 53.37 1.92 9.61 0
2.5 7 100 10.27 1.03 8.04 83 4.5 15 36 59.56 2.14 34.07 32
2.75 53 100 11.19 1.12 59.31 0 4.75 5 36 62.69 2.26 11.28 0
30*30 1.5 1 100 7.80 0.78 0.78 0 5.5 3 36 71.98 2.59 7.77 0
1.7 12 100 8.78 0.88 10.89 40 5.75 3 36 75.04 2.70 8.10 0
2.0 2 100 10.25 1.02 2.84 77 80*80 2.5 0 36 36.18 1.30 0.94 26
2.2 1 100 11.21 1.12 1.12 0 2.75 12 36 39.70 1.43 17.98 21
2.5 183 100 12.62 1.26 232.00 80 3.0 0 36 43.20 1.56 0.73 17
2.75 98 100 13.78 1.38 135.28 15 3.25 6 36 46.68 1.68 11.44 29
40*40 2.5 45 100 17.33 1.73 78.40 23 3.5 80 36 50.14 1.80 144.40 0
3.0 7 100 20.58 2.06 14.41 0 3.75 35 36 53.58 1.93 68.91 26
3.5 35 100 23.75 2.38 84.46 56 4.0 4 36 57.01 2.05 9.46 22
3.75 37 100 25.31 2.53 95.67 80 4.5 51 36 63.80 2.30 118.4120
50*50 3.5 1 64 30.35 1.94 1.94 0 4.75 79 36 67.17 2.42 195.05 60
3.75 30 64 32.38 2.07 62.16 0 5.5 17 36 77.16 2.78 47.22 0
4.0 0 64 34.39 2.20 0.89 26 5.75 38 36 80.46 2.90 110.63 7
4.5 21 64 38.35 2.45 51.55 0 100*100 2.5 3 25 45.61 1.14 3.42 0
4.75 17 64 40.31 2.58 44.82 24 2.75 0 25 50.07 1.25 0.25 5
5.5 11 64 46.06 2.95 35.33 63 3.0 0 25 54.51 1.36 1.04 19
5.75 6 64 47.94 3.07 20.62 46 3.5 89 25 63.33 1.58 141.61 11
60*60 1.7 0 49 18.40 0.90 0.66 36 3.75 5 25 67.72 1.69 9.62 17
2.0 0 49 21.56 1.06 0.50 23 4.0 0 25 72.08 1.80 0.94 13
3.0 7 49 31.89 1.56 12.21 40 4.75 1 25 85.07 2.13 2.55 5
3.75 33 49 39.44 1.93 63.78 0 5.0 1 25 89.37 2.23 3.13 10
4.0 88 49 41.93 2.05 180.79 0 5.25 0 25 93.64 2.34 1.31 14
4.5 40 49 46.83 2.29 91.84 1 5.5 16 25 97.89 2.45 40.04 9
4.75 50 49 49.26 2.41 121.33 13 5.75 45 25 102.13 2.55 115.20 3
5.5 35 49 56.43 2.76 98.41 29 120*120 2.75 0 16 60.43 0.97 0.12 2
5.75 36 49 58.78 2.88 106.22 43 3.5 0 16 76.53 1.22 0.46 6
70*70 1.7 11 36 21.60 0.78 9.01 21 3.75 0 16 81.85 1.31 0.41 5
2.0 2 36 25.32 0.91 2.15 13 4.75 0 16 101.85 1.63 0.31 3
2.5 76 36 31.47 1.13 86.45 11 5.5 0 16 118.63 1.90 0.59 5
2.75 70 36 34.52 1.24 86.98 0 125*125 3.75 0 9 85.39 0.77 0.68 8
3.0 51 36 37.54 1.35 70.13 32 4.75 0 16 107.45 1.72 0.11 1
3.5 59 36 43.54 1.57 92.53 1 140*140 3.5 0 9 89.72 0.81 0.27 3
3.75 81 36 46.51 1.67 136.75 24 4.75 40 9 120.88 1.09 44.36 7
4.5 23 36 55.32 1.99 45.86 1 5.5 7 9 142.71 1.28 8.99 0
4.75 32 36 58.21 2.10 67.06 0 5.75 18 9 145.48 1.31 23.57 0
                150*150 2.75 1 9 75.98 0.68 0.68 0
                3.0 159 9 82.78 0.75 118.54 1
                3.5 107 9 96.32 0.87 93.23 5
                3.75 24 9 103.06 0.93 22.26 0
                4.0 1 9 109.78 0.99 0.99 0
合计   1588       2,452.0 933 合计   950       1,559.6 411
今日生产   计划生产  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
天津信合伟业钢管有限公司库存日报表. 一厂 2013-10-8
规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支 规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支
20*30 1.5 0 120 6.38 0.77 0.77 120 50*100 2.5 0 32 33.83 1.08 0.64 19
1.7 35 120 7.18 0.86 30.38 30 2.75 56 32 37.11 1.19 66.57 2
2.0 77 120 8.36 1.00 77.87 73 3.0 36 32 40.37 1.29 46.51 0
2.2 1 120 9.13 1.10 2.10 110 3.5 186 32 46.84 1.50 279.26 10
2.5 0 120 10.27 1.23 0.30 29 3.75 151 32 50.05 1.60 241.83 0
2.75 0 120 11.19 1.34 1.09 97 4.0 0 32 51.68 1.65 1.55 30
20*40 1.5 0 120 7.80 0.94 0.63 81 4.5 75 32 59.56 1.91 142.94 0
2.0 0 120 10.25 1.23 0.85 83 4.75 26 32 62.69 2.01 52.16 0
2.2 0 120 11.21 1.34 0.43 38 5.25 1 32 68.90 2.20 2.69 7
2.5 14 120 12.62 1.51 21.21 0 5.5 34 32 71.98 2.30 80.40 29
2.75 0 120 13.78 1.65 0.01 1 5.75 1 32 75.04 2.40 2.40 0
25*40 1.5 0 120 8.50 1.02 0.21 25 50*150 2.0 5 24 36.63 0.88 5.46 29
1.7 89 120 9.59 1.15 102.37 0 2.5 1 24 45.61 1.09 1.09 0
2.0 10 120 11.19 1.34 14.43 90 2.75 4 24 50.07 1.20 5.26 9
2.5 0 120 13.80 1.66 1.38 100 3.0 2 24 54.51 1.31 3.60 18
2.75 30 120 15.08 1.81 55.49 80 3.5 51 24 63.33 1.52 77.65 2
25*50 1.5 0 104 9.92 1.03 0.61 62 3.75 2 24 67.72 1.63 3.25 0
2.0 0 104 13.07 1.36 0.73 56 4.0 2 24 71.51 1.72 3.43 0
2.5 0 104 16.16 1.68 0.57 35 4.5 5 24 80.76 1.94 10.42 9
30*40 1.7 62 120 10.39 1.25 77.28 0 4.75 2 24 85.07 2.04 4.08 0
2.0 62 120 12.13 1.46 90.25 0 5.5 1 24 97.89 2.35 2.64 3
2.2 20 120 13.28 1.59 32.07 15 5.75 2 24 102.13 2.45 6.54 16
2.3 6 120 12.58 1.51 9.06 0 60*80 1.7 0 35 21.60 0.76 0.99 46
2.5 143 120 14.98 1.80 257.03 0 2.0 3 35 25.32 0.89 2.66 0
2.75 113 120 16.37 1.96 222.94 55 2.2 117 35 27.79 0.97 114.39 21
30*50 2.5 5 104 17.33 1.80 9.59 33 2.5 127 35 31.47 1.10 140.05 5
2.75 2 104 18.97 1.97 4.74 42 2.75 140 35 34.52 1.21 169.13 0
3.0 33 104 20.58 2.14 70.92 14 3.0 22 35 37.54 1.31 28.95 1
3.5 17 104 23.75 2.47 43.84 78 3.5 122 35 43.54 1.52 186.31 9
3.75 16 104 25.31 2.63 44.19 82 3.75 262 35 46.51 1.63 427.27 16
30*60 2.5 0 84 19.69 1.65 0.49 25 4.0 100 35 49.47 1.73 173.38 5
2.75 4 84 21.56 1.81 8.13 41 4.5 5 35 55.32 1.94 10.51 15
3.0 0 84 23.41 1.97 1.24 53 4.75 64 35 58.21 2.04 130.40 0
3.5 23 84 27.05 2.27 52.26 0 5.5 0 35 66.79 2.34 0.80 12
3.75 26 84 28.84 2.42 64.90 66 60*90 2.75 7 35 37.11 1.30 9.28 5
40*50 2.75 0 80 21.56 1.72 0.37 17 3.0 0 35 40.37 1.41 1.13 28
3.0 7 80 23.40 1.87 14.86 75 3.5 3 35 46.84 1.64 4.92 0
3.5 23 80 27.05 2.16 51.39 60 3.75 30 35 50.05 1.75 52.80 5
3.75 0 80 28.55 2.28 2.20 77 60*100 2.75 2 24 39.70 0.95 2.14 6
4.75 2 80 35.15 2.81 8.15 72 3.0 51 24 43.20 1.04 53.57 16
40*60 3.0 0 70 26.23 1.84 0.73 28 3.5 53 24 50.14 1.20 64.48 14
3.5 1 70 30.35 2.12 2.82 23 3.75 105 24 53.58 1.29 135.40 7
3.75 1 70 32.38 2.27 2.27 0 4.0 2 24 56.66 1.36 2.72 0
4.0 1 70 34.38 2.41 2.41 0 4.5 16 24 63.80 1.53 24.50 0
4.5 5 70 38.35 2.68 14.27 22 4.75 50 24 67.17 1.61 81.74 17
4.75 8 70 40.31 2.82 25.15 64 5.5 12 24 77.16 1.85 23.23 13
5.5 5 70 46.22 3.24 17.10 20 5.75 1 24 80.46 1.93 1.93 0
5.75 0 70 48.32 3.38 1.74 36 60*120 4.5 11 28 72.28 2.02 23.92 23
40*80 2.75 96 50 29.33 1.47 140.80 0 4.75 0 28 76.12 2.13 0.69 9
3.0 74 50 31.89 1.59 119.52 48 60*140 2.5 0 21 45.60 0.96 0.36 8
3.5 54 50 36.94 1.85 99.75 0 2.75 0 24 50.07 1.20 0.15 3
3.75 0 50 39.44 1.97 0.04 1 3.75 0 24 67.72 1.63 1.15 17
4.5 90 50 46.83 2.34 211.22 10 4.5 2 24 80.76 1.94 4.85 12
4.75 57 50 49.26 2.46 142.02 33 4.75 0 24 85.07 2.04 0.51 6
5.5 2 50 56.10 2.81 5.61 0 60*160 3.0 0 21 60.16 1.26 0.06 1
40*100 2.0 0 40 25.32 1.01 0.13 5 3.5 3 21 69.93 1.47 4.90 7
2.2 5 40 27.79 1.11 6.20 23 3.75 0 21 74.78 1.57 0.07 1
2.5 2 40 31.47 1.26 3.71 38 4.0 0 21 79.62 1.67 1.27 16
2.75 59 40 34.52 1.38 82.01 16 5.75 0 21 112.97 2.37 0.23 2,
3.0 55 40 37.54 1.50 83.01 11 80*120 3.0 10 24 54.51 1.31 13.19 2
3.5 6 40 43.54 1.74 10.45 0 3.5 77 24 63.33 1.52 117.04 0
3.75 29 40 46.51 1.86 55.68 37 3.75 5 24 67.72 1.63 9.01 13
50*70 1.7 0 48 18.40 0.88 0.17 9 5.5 12 24 97.89 2.35 29.17 10
2.0 0 48 21.56 1.03 0.95 44 5.75 0 24 102.13 2.45 0.41 4
2.2 0 48 23.65 1.13 0.80 34 80*140 2.5 0 15 48.64 0.73 0.15 3
2.5 36 48 26.76 1.28 46.48 9 2.75 0 15 55.25 0.83 0.55 10
2.75 116 48 29.33 1.41 163.85 18 3.0 8 15 60.16 0.90 7.28 1
3.0 72 48 31.89 1.53 111.07 27 3.5 0 15 69.93 1.05 0.28 4
3.5 117 48 36.94 1.77 207.85 10 3.75 1 15 74.79 1.12 1.12 0
3.75 2 48 39.44 1.89 4.65 22 4.0 7 15 80.19 1.20 8.42 0
4.0 60 48 41.93 2.01 122.47 41 4.5 0 15 89.24 1.34 1.07 12
4.25 3 48 43.78 2.10 7.53 28 4.75 11 15 94.03 1.41 15.89 4
4.5 110 48 46.83 2.25 247.99 15 5.5 1 15 108.26 1.62 1.84 2
4.75 71 48 49.26 2.36 168.12 5 5.75 31 15 112.97 1.69 52.53 0
5.5 28 48 56.45 2.71 78.13 40 100*150 2.5 0 12 57.39 0.69 0.46 8
5.75 20 48 58.65 2.82 59.00 46 2.75 4 12 63.02 0.76 3.03 0
50*75 2.75 1 48 30.62 1.47 1.47 0 3.0 2 12 68.64 0.82 1.65 0
50*80 2.5 46 40 29.11 1.16 53.57 0 3.75 61 12 85.39 1.02 62.50 0
2.75 0 40 31.92 1.28 0.26 8 4.75 1 12 107.45 1.29 2.04 7
3.5 4 40 40.24 1.61 6.44 0 5.5 0 12 123.81 1.49 1.24 10
3.75 0 40 42.98 1.72 0.77 18 5.75 0 12 129.23 1.55 0.39 3
                100*200 2.75 9 8 75.98 0.61 5.47 0
                3.0 238 8 82.78 0.66 158.19 7
                3.5 259 8 96.32 0.77 200.24 7
                3.75 54 8 103.06 0.82 44.52 0
                5.75 0 8 156.32 1.25 0.78 5
合计   2056       3,685.52 2594 合计   2744       3,659.64 641

  • 上一条新闻: 天津信合伟业库存下载
  • 下一条新闻: 3月信合伟业钢管库存(三厂)
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    天津信合伟业钢管销售有限公司
    电 话:022-88498333、84891540
    手 机:13920806700、13920039567
    联系人:红果、江金金
    地 址:天津市东丽区津塘路丽兴物流园C座432

    主营:
    COPYRIGHT 天津信合伟业钢管销售有限公司   ICP备案:津ICP备20001190号-1   技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服