联系我们

天津信合伟业钢管销售有限公司

电 话:022-88498333、84891540

手 机:13920806700、13920039567

Q Q:490913555

联系人:红果、江金金

地 址:天津市东丽区津塘路丽兴物流园C座432

您的当前位置: 首 页 >> 价格行情

3月信合伟业钢管库存(四厂)

发布日期:2014/3/11
作者:天津信合伟业钢管销售有限公司
点击:2573

3月信合伟业钢管库存(四厂)

    天津信合伟业钢管有限公司库存日报表. 四厂 2013-10-8 规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支 规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支 30*30 1.7 1 100 8.78 0.88 1.67 90 80*80 1.5 1 36 21.93 0.79 1.36 26 2.75 0 100 13.78 1.38 0.28 20 1.7 1 36 24.81 0.89 1.44 22 40*40 1.5 6 100 1…

  

天津信合伟业钢管有限公司库存日报表. 四厂 2013-10-8
规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支 规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支
30*30 1.7 1 100 8.78 0.88 1.67 90 80*80 1.5 1 36 21.93 0.79 1.36 26
2.75 0 100 13.78 1.38 0.28 20 1.7 1 36 24.81 0.89 1.44 22
40*40 1.5 6 100 10.62 1.06 6.64 25 2.0 13 36 29.09 1.05 13.70 3
1.7 33 100 11.99 1.20 39.56 0 2.2 4 36 31.94 1.15 4.66 2
2.0 37 100 14.02 1.40 52.77 64 2.3 1 36 33.23 1.20 1.20 0
2.2 17 100 15.35 1.54 26.10 0 2.5 191 36 36.18 1.30 249.63 23
2.5 57 100 17.33 1.73 99.92 64 2.75 83 36 39.70 1.43 118.86 6
2.75 54 100 18.97 1.90 103.27 45 3.0 1 36 43.20 1.56 1.56 0
3.0 0 100 20.58 2.06 0.35 17 3.25 62 36 46.68 1.68 104.18 0
3.75 0 100 25.31 2.53 1.01 40 3.5 26 36 50.14 1.80 48.53 32
50*50 1.5 6 64 13.45 0.86 5.16 0 3.75 56 36 53.58 1.93 108.02 0
1.7 80 64 15.19 0.97 78.11 21 4.5 6 36 63.80 2.30 14.29 8
2.0 44 64 17.79 1.14 50.40 18 4.75 4 36 67.17 2.42 10.41 11
2.2 61 64 19.50 1.25 76.75 32 90*90 3.0 165 25 48.85 1.22 201.52 0
2.5 62 64 22.05 1.41 87.81 15 3.5 74 25 56.74 1.42 105.64 12
2.75 33 64 24.15 1.55 51.20 8 3.75 61 25 60.65 1.52 92.85 6
3.0 6 64 26.23 1.68 10.44 14 4.5 51 25 72.28 1.81 92.45 4
3.5 56 64 30.35 1.94 109.62 28 4.75 20 25 76.12 1.90 38.36 4
3.75 55 64 32.38 2.07 114.48 16 100*100 1.7 84 25 31.21 0.78 65.54 0
60*60 1.7 101 49 18.40 0.90 91.40 19 2.0 2 25 36.63 0.92 1.83 0
1.8 4 49 19.45 0.95 3.81 0 2.2 24 25 40.23 1.01 24.66 13
2.0 19 49 21.56 1.06 20.20 6 2.5 11 25 45.61 1.14 12.54 0
2.2 62 49 23.65 1.16 72.47 27 2.75 2 25 50.07 1.25 2.50 0
2.5 123 49 26.76 1.31 161.78 19 3.0 0 25 54.51 1.36 0.49 9
2.75 220 49 29.33 1.44 316.88 23 3.25 9 25 58.93 1.47 13.26 0
3.0 42 49 31.89 1.56 65.85 7 3.5 82 25 63.33 1.58 129.83 0
3.5 70 49 36.94 1.81 128.27 42 3.75 1 25 67.72 1.69 3.32 24
3.75 59 49 39.44 1.93 115.85 46 4.75 4 25 85.07 2.13 9.78 15
4.0 0 49 41.93 2.05 1.43 34 5.75 0 25 102.13 2.55 1.23 12
70*70 2.75 0 36 34.52 1.24 0.55 16 120*120 2.5 0 16 55.03 0.88 0.44 8
75*75 2.5 1 36 33.83 1.22 1.32 3 2.75 1 16 60.43 0.97 1.75 13
2.75 4 36 37.11 1.34 5.86 14 3.0 29 16 65.82 1.05 31.53 15
3.0 1 36 40.37 1.45 2.06 15 3.5 82 16 76.53 1.22 100.63 3
3.5 0 36 46.84 1.69 0.98 21 3.75 32 16 81.85 1.31 42.32 5
3.75 7 36 50.05 1.80 12.61 0 4.0 0 16 86.11 1.38 0.69 8
4.5 2 36 59.56 2.14 4.29 0 4.75 0 16 101.85 1.63 0.31 3
4.75 1 36 62.69 2.26 3.82 25 5.75 11 16 123.81 1.98 23.40 13
合计   1324       1,924.99 815 合计   1194       1,674.71 268
天津天津信合伟业钢管有限公司库存日报表. 四厂 2013-10-8
规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支 规格 壁厚 件数 支/件 支重 件重 总重 零支
20*30 1.7 0 120 7.18 0.86 0.60 84 60*80 2.0 1 35 25.32 0.89 0.89 0
2.2 0 120 9.13 1.10 0.64 70 3.0 1 35 37.54 1.31 2.18 23
2.75 0 120 11.19 1.34 0.45 40 3.5 0 35 43.54 1.52 0.26 6
20*40 1.5 1 120 7.80 0.94 1.72 100 60*90 2.5 6 35 33.83 1.18 7.10 0
1.7 0 120 8.78 1.05 0.29 33 2.75 2 35 37.11 1.30 3.12 14
2.5 149 120 12.62 1.51 225.88 15 3.5 6 35 46.84 1.64 10.30 10
2.75 123 120 13.78 1.65 203.44 0 3.75 0 35 50.05 1.75 1.30 26
25*50 1.5 0 104 9.92 1.03 0.29 29 4.5 2 35 59.56 2.08 5.96 30
1.7 1 104 11.19 1.16 1.44 25 60*100 2.0 0 24 28.98 0.70 0.43 15
2.0 1 104 13.07 1.36 1.80 34 2.5 31 24 36.18 0.87 26.96 1
2.2 0 104 14.32 1.49 1.35 94 2.75 3 24 39.70 0.95 3.06 5
2.5 0 104 16.16 1.68 1.21 75 3.0 2 24 43.20 1.04 2.07 0
2.75 0 104 17.67 1.84 0.57 32 3.5 1 24 50.14 1.20 1.65 9
30*40 2.2 1 120 13.28 1.59 1.59 0 4.5 7 24 63.80 1.53 10.97 4
30*50 1.7 45 104 11.99 1.25 56.11 0 4.75 0 24 67.17 1.61 0.87 13
2.0 28 104 14.02 1.46 41.29 34 60*120 1.7 1 28 27.92 0.78 1.01 8
2.2 32 104 15.35 1.60 52.37 83 2.0 0 28 32.86 0.92 0.36 11
2.5 43 104 17.33 1.80 77.66 8 2.5 0 28 40.90 1.15 0.04 1
2.75 15 104 18.97 1.97 30.65 56 2.75 120 28 44.88 1.26 151.17 8
30*60 1.7 2 84 13.59 1.14 2.28 0 3.0 154 28 48.85 1.37 211.92 26
2.0 2 84 15.90 1.34 2.67 0 3.5 174 28 56.74 1.59 276.64 4
2.2 2 84 17.43 1.46 2.93 0 3.75 149 28 60.65 1.70 254.30 21
2.5 0 84 19.69 1.65 1.36 69 4.25 7 28 68.42 1.92 13.96 8
40*50 2.2 1 80 17.43 1.39 1.39 0 4.5 95 28 72.28 2.02 193.78 21
40*60 1.5 3 70 13.45 0.94 2.82 0 4.75 1 28 76.12 2.13 3.04 12
1.7 32 70 15.19 1.06 34.18 10 5.5 40 28 87.53 2.45 98.12 1
2.0 32 70 17.79 1.24 40.28 25 5.75 19 28 91.29 2.56 49.57 11
2.2 55 70 19.50 1.36 75.07 0 60*140 3.5 0 24 63.33 1.52 0.82 13
2.3 0 70 20.35 1.42 1.02 50 3.75 0 24 67.72 1.63 0.47 7
2.5 84 70 22.05 1.54 129.63 0 5.75 0 24 102.13 2.45 0.61 6
2.75 62 70 24.15 1.69 105.65 35 60*160 4.5 0 21 89.11 1.87 0.71 8
3.0 30 70 26.23 1.84 55.64 21 4.75 1 21 94.03 1.97 2.16 2
3.25 0 70 28.30 1.98 0.08 3 80*100 1.7 0 20 28.01 0.56 0.34 12
3.5 77 70 30.35 2.12 165.21 54 2.5 9 20 40.90 0.82 8.02 16
3.75 97 70 32.38 2.27 219.97 4 2.75 58 20 44.88 0.90 52.65 13
40*80 1.5 0 50 16.28 0.81 0.16 10 3.0 101 20 48.85 0.98 99.37 14
1.7 126 50 18.40 0.92 115.90 0 3.5 80 20 56.74 1.13 91.17 7
2.0 0 50 21.56 1.08 1.03 48 3.75 25 20 60.65 1.21 31.42 18
2.2 0 50 23.65 1.18 0.52 22 4.5 73 20 72.28 1.45 105.60 1
2.5 108 50 26.76 1.34 144.56 2 4.75 2 20 76.12 1.52 3.65 8
2.75 94 50 29.33 1.47 137.87 0 5.5 43 20 87.53 1.75 75.62 4
3.0 84 50 31.89 1.59 135.21 40 5.75 13 20 92.26 1.85 24.45 5
3.5 106 50 36.94 1.85 195.81 0 80*120 2.0 0 24 36.63 0.88 0.07 2
3.75 18 50 39.44 1.97 37.00 38 2.2 2 24 40.23 0.97 1.93 0
4.75 0 50 49.26 2.46 0.79 16 2.5 24 24 45.61 1.09 26.68 9
50*70 1.5 2 48 16.28 0.78 1.56 0 2.75 33 24 50.07 1.20 40.00 7
1.7 75 48 18.40 0.88 66.52 16 3.0 0 24 54.51 1.31 0.82 15
2.0 33 48 21.56 1.03 34.16 1 3.5 27 24 63.33 1.52 42.05 16
2.2 48 48 23.65 1.13 55.31 35 3.75 3 24 67.72 1.63 4.88 0
2.5 39 48 26.76 1.28 50.55 17 4.5 22 24 80.76 1.94 42.80 2
2.75 0 48 29.33 1.41 0.67 23 4.75 1 24 85.07 2.04 2.72 8
3.0 13 48 31.89 1.53 19.93 1 80*140 2.75 0 15 55.25 0.83 0.33 6
3.5 3 48 36.94 1.77 5.76 12 3.0 3 15 60.16 0.90 2.71 0
4.5 0 48 46.83 2.25 0.37 8 3.5 1 15 69.93 1.05 1.05 0
50*80 1.7 1 40 20.00 0.80 0.80 0 3.75 0 15 74.79 1.12 0.45 6
50*100 1.5 19 32 20.52 0.66 13.01 26 4.5 11 15 89.24 1.34 14.90 2
1.7 57 32 23.20 0.74 42.32 0 4.75 6 15 94.03 1.41 8.93 5
2.0 1 32 27.02 0.86 0.86 0 5.5 2 15 108.26 1.62 4.01 7
2.2 9 32 29.87 0.96 8.60 0 5.75 0 15 112.97 1.69 1.13 10
2.5 161 32 33.83 1.08 174.28 0 80*160 2.5 49 18 55.03 0.99 48.98 8
2.75 85 32 37.11 1.19 101.82 24 2.75 49 18 60.43 1.09 53.30 0
3.0 2 32 40.37 1.29 3.27 17 3.0 20 18 65.82 1.18 24.22 8
3.5 0 32 46.84 1.50 1.22 26 3.5 22 18 77.82 1.40 31.21 5
3.75 58 32 50.05 1.60 94.94 41 3.75 27 18 81.85 1.47 40.19 5
4.5 43 32 59.56 1.91 83.32 23 4.5 0 18 100.06 1.80 1.30 13
50*150 3.0 0 24 54.51 1.31 0.60 11 4.75 1 18 102.98 1.85 1.96 1
3.5 0 24 63.33 1.52 0.57 9 5.5 3 18 118.63 2.14 8.19 15
3.75 0 24 67.72 1.63 1.02 15 5.75 30 18 123.81 2.23 67.48 5
4.5 1 24 80.76 1.94 3.07 14 200*400 7.5 0 2 414.00 0.83 0.41 1
合计   2104       3,072.94 1578 合计   1563       2,300.81 574

  • 上一条新闻: 3月信合伟业钢管库存(三厂)
  • 下一条新闻: 方管规格表:4月15日热轧卷板简评—价格小幅调整 市场成交不佳
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    天津信合伟业钢管销售有限公司
    电 话:022-88498333、84891540
    手 机:13920806700、13920039567
    联系人:红果、江金金
    地 址:天津市东丽区津塘路丽兴物流园C座432

    主营:
    COPYRIGHT 天津信合伟业钢管销售有限公司   ICP备案:津ICP备20001190号-1   技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服