品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 利达 | 4230 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 利达 | 3710 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 利达 | 3960 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 友发 | 4040 | -30 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 友发 | 3760 | -30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 友发 | 3490 | -30 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 友发 | 3740 | -30 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 君诚 | 4010 | -30 | 货少 |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 君诚 | 3480 | -30 | 货少 |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 君诚 | 3730 | -30 | 货少 |
镀锌管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q235 | 正金元 | 3960 | -30 | |
镀锌管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q195-Q235 | 正金元 | 3440 | -30 |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。 * 此价格为市场参考价,仅供参考