品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 利达 | 4170 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 利达 | 3650 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 利达 | 3900 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 友发 | 4000 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 友发 | 3720 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 友发 | 3420 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 友发 | 3670 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 君诚 | 3980 | - | 货少 |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 君诚 | 3420 | - | 货少 |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 君诚 | 3660 | - | 货少 |
镀锌管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q235 | 正金元 | 3880 | - | |
镀锌管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q195-Q235 | 正金元 | 3360 | - |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。 * 此价格为市场参考价,仅供参考