品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3450 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 3400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍钢 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 3650 | - | 建龙 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍钢 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 3550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 热轧 | 3850 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 热轧 | 3850 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 热轧 | 3850 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 热轧 | 3850 | - |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。