品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌方管 | 20*20*1.5 | Q195-Q235 | 天津 | 更新中 | - | 更新中 |
镀锌方管 | 25*25*1.7 | Q195-Q235 | 天津 | 4460 | -20 | |
镀锌方管 | 30*30*1.7 | Q195-Q235 | 天津 | 4110 | -20 | |
镀锌方管 | 50*50*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 3270 | -20 | |
镀锌方管 | 100*100*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 3500 | -20 | |
镀锌方管 | 120*120*3.0 | Q195-Q235 | 天津 | 3570 | -20 | |
镀锌矩管 | 50*25*1.5 | Q195-Q235 | 天津 | 4350 | -20 | |
镀锌矩管 | 60*100*2.0 | Q195-Q235 | 天津 | 3770 | -20 | |
镀锌矩管 | 80*160*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 3820 | -20 | |
镀锌矩管 | 100*150*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 3560 | -20 |
如若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。 * 此价格为市场参考价,仅供参考